At Save Barneys, we delve deep into the world of sports to bring you comprehensive insights on the richest boxers in the world. Boxing isn’t just a sport of strength and skill; it’s also a lucrative career path for those who excel both inside and outside the ring.
From legendary figures like Floyd Mayweather and Manny Pacquiao to modern icons such as Canelo Álvarez and Oscar De La Hoya, these athletes have amassed impressive fortunes through their remarkable boxing careers, strategic endorsements, and savvy business ventures.
In this article, we’ll explore who the wealthiest boxers are, their career earnings, business investments, and how they continue to grow their wealth even after retirement.
Who is the Richest Boxers in the World?
Floyd Mayweather is richest boxers with $450 million.
Top 100+ Richest Boxers
Name | Net Worth |
Mike Tyson | $10 million |
Floyd Mayweather Jr | $450 million |
Ryan Garcia | $50 million |
George Foreman | $300 million |
Canelo Alvarez | $250 million |
Tyson Fury | $140 million |
Don King | $150 million |
Deontay Wilder | $30 million |
Evander Holyfield | $1 million |
Manny Pacquiao | $220 million |
Devin Haney | $6 Million |
Muhammad Ali | $50 million |
Terence Crawford | $18 million |
Floyd Mayweather Sr | $5 million |
Sugar Ray Leonard | $120 million |
Adrien Broner | $100,000 |
Michael Buffer | $400 million |
Anthony Joshua | $80 million |
Andy Ruiz jr | $10 million |
Roy Jones Jr | $7 Million |
Roberto Duran | $3 million |
Butterbean | $500,000 |
Claressa Shields | $5 million |
Tommy Fury | $4 million |
Larry Holmes | $18 million |
Danny Garcia | $8 million |
Julio Cesar Chavez Jr | $4 million |
Julio Cesar Chavez | $10 million |
Amir Khan | $40 million |
Thomas Hitman Hearns | $450,000 |
Riddick Bowe | $30,000 |
Laila Ali | $10 million |
Bernard Hopkins | $40 Million |
Buster Douglas | $15 million |
Al Haymon | $100 million |
Marvin Hagler | $40 million |
Andre Ward | $8 million |
Max Kellerman | $6 Million |
Micky Ward | $500,000 |
Gervonta Tank Davis | $10 Million |
Naseem Hamed | $33 million |
Errol Spence Jr | $15 million |
Bob Arum | $300 million |
Georges Johnson | N/A |
Peter Mcneeley | N/A |
Michael Spinks | N/A |
De La Hoya | $200 million |
Fernando Vargas | $500,000 |
Randall Tex Cobb | $1 million |
Hector Macho Camacho | $100,000 |
Jermell Charlo | $2 million |
Chuck Zito | $2 million |
Shannon Briggs | $10 million |
Ryan Martin | $500,000 |
Gennady Golovkin | $30 million |
Errol Spence Jr | $15 million |
Freddie Roach | $20 million |
Victor Ortiz | $7 million |
Oleksandr Usyk | $35 million |
Miguel Cotto | $25 million |
Joe Frazier | $100,000 |
Juan Manuel Marquez | $20 million |
Alex Guerrero | |
Danny Green | $5 million |
Zab Judah | $8 Million |
James Toney | $2 million |
Felix Trinidad | $30 million |
Vinny Pazienza | $2 million |
Marcos Maidana | $4 million |
Jermall Charlo | $3 Million |
George Foreman | $5 million |
Sugar Shane Mosley | $10 Million |
Chris Eubank Jr | $500,000 |
Chuck Wepner | $400,000 |
Leon Spinks | $400,000 |
Mikey Angel Garcia | $3 Million |
Rocky Marciano | $1 million |
Antonio Tarver | $1 million |
Michael Moorer | N/A |
Eddy Reynoso | |
Andrew Golota | N/A |
Ricardo Mayorga | $2 Million |
Shawn Porter | $5 Million |
Mario Barrios | $3 Million |
Jorge Paez | N/A |
Ricky Hatton | $40 million |
Teddy Atlas | $2 million |
John Fury | $2 million |
Wayne Dawson | |
Joe Calzaghe | $10 million |
Vasyl Lomachenko | $8 million |
Jake Lamotta | $1 million |
Wladimir Klitschko | $90 million |
Gerry Cooney | $3 million |
Meldrick Taylor | $100,000 to $1 million |
Mills Lane | $2 million |
Timothy Bradley | $10 million |
Deji | |
Andre Berto | $30 million |
Blair Cobbs | N/A |
Jermain Taylor | $100,000 |
Ray Mancini | $5 million |
Frank Bruno | $10 million |
John Ruiz | N/A |
David Benavidez | $3 million |
Keith Thurman | $3 million |
Rafa Marquez | N/A |
Cory Spinks | $5 million |
Sugar Ray Robinson | $500,000 |
Angelo Dundee | $3 Million |
Ray Mercer | $500,000 |
Michael Carbajal | N/A |
Devon Alexander | $3 Million |
Wilfred Benitez | N/A |
Tyrell Biggs | N/A |
Brandon Herrera | |
Paulie Malignaggi | $5 million |
Earnie Shavers | N/A |
Kelly Pavlik | $6 Million |
Frank Martin | N/A |
Emiliano Vargas | |
Marco Antonio Barrera | N/A |
Jim Lampley | $20 Million |
Erik Morales | $3 million |
Arturo Gatti | $4 Million |
Hasim Rahman | $2 Million |
Bob Phillips | |
Ramon Ortiz | |
Donny Lalonde | N/A |
Winky Wright | $8 Million |
Ken Norton | $5 million |
Iran Barkley | $100,000 to $1 million |
Jerry Quarry | N/A |
Rolando Romero | N/A |
Pernell Whitaker | $250,000 |
Bobby Gunn | N/A |
Joseph Parker | $5 million |
Sean Garcia | |
Antonio Margarito | $15 million |
Katie Taylor | $5 million |
Oliver Mccall | N/A |
Kevin Mcbride | N/A |
James J Braddock | $100,000 |
Oscar Valdez | $5 million |
Cus D Amato | N/A |
Jose Benavidez Jr | $5 Million |
Daniel Jacobs | $10 million |
James Kirkland | $400,000 |
Wilfredo Gomez | N/A |
Tony Tucker | N/A |
Nonito Donaire | $5 Million |
Jarrell Miller | $5 million to $110 million |
Pinklon Thomas | N/A |
Jonathan Vargas | |
Vernon Forrest | $3 Million |
Virgil Hill | $100,000 and $1 million |
Antonio Vargas | N/A |
Roger Mayweather | $3 million |
Robert Garcia | N/A |
Jamaine Ortiz | $2 to $3 million |
George Kambosos Jr | $5 million |
Malik Scott | N/A |
Johnny Tapia | $3 million |
Rocky Juarez | $4 million |
Vitali Klitschko | |
George Foreman Iii | N/A |
Kevin Rooney | N/A |
Bill Whitaker | |
Zhilei Zhang | $3 to $4 million |
Gabriel Rosado | $300,000 |
Danilo Díaz | |
Leo Santa Cruz | $9 million |
Tony Tubbs | N/A |
Badr Hari | $5 million |
Brandon Rios | $4 million |
Jack Johnson | N/A |
Robert Easter Jr | N/A |
Michael Nunn | $50,000 |
Jeff Mayweather | $10 million |
Austin Trout | $500,000 |
Robert Helenius | $5 million |
Jesse Turner | |
David Haye | $20 million |
Donovan Ruddock | $300,000 |
Ron Lyle | N/A |
Ann Wolfe | $3 million |
Gary Russell Jr | N/A |
Javier Romero | |
Anthony Dirrell | N/A |
Jem Mace | N/A |
Vergil Ortiz Jr | $1 million |
Hector Camacho Jr | $100,000 |
Razor Ruddock | N/A |
Mark Breland | $2 million |
Carl Froch | $20 million |
Kostya Tszyu | $2.5 million |
Yordenis Ugás | $15 million |
Stitch Duran | N/A |
Jim Randall | |
Billy Joe Saunders | $2 million |
Sergio Martinez | $10 million |
Joe Santos | |
Robert Guerrero | $5 million |
Shane Mosley Jr | N/A |
Paul Williams Boxer | $3 million |
Jorge Linares | $1 million |
Amado Vargas | |
Oscar Bonavena | N/A |
Emanuel Steward | $10 Million |
Juan Diaz | N/A |
Archie Moore | N/A |
Dwight Muhammad Qawi | N/A |
Lamon Brewster | N/A |
Tenshin Nasukawa | N/A |
Sergey Kovalev | $4 million |
Nigel Benn | $20 million |
Sergio Mora | $1 Million |
Antonio Ortiz | |
Trevor Berbick | $18 million |
Tim Tszyu | N/A |
Floyd Patterson | $3 million |
Lamont Roach Jr | N/A |
Alfredo Angulo | N/A |
Liam Smith | £4 million ($5 million USD) |
Jose Pedraza | N/A |
Bobby Pacquiao | N/A |
Carlos Duran | |
Eric Molina | N/A |
Jake Paul | N/A |
Joe Bugner | N/A |
Jason Peterson | |
Jared Anderson | N/A |
Chad Dawson | $4 million |
Bermane Stiverne | N/A |
Carlos Ortiz | N/A |
Brian Minto | N/A |
Livingstone Bramble | N/A |
Andre Dirrell | N/A |
Lou Savarese | N/A |
Yuriorkis Gamboa | $2 million |
Bruce Seldon | N/A |
Hank Lundy | $1.5 million |
Buddy Mcgirt | $10 Million |
George Chuvalo | $2 million |
Fernando Montiel | N/A |
David Diaz | $15 million |
Greg Haugen | N/A |
Mike Alvarado | $500,000 |
Conclusion
Thank you for exploring the richest boxers in the world with us. Feel free to leave your comments, share this article, or visit Save Barneys for more insightful content.